

產品簡介

相關文章Related Articles
聲明:該項目為非標定制服務功能,只能根據實際需求確認后方可報價,如有需求煩與我司客服聯系索要正式報價單,給您帶來不便請諒解!
在現代城市生命線工程日益復雜的背景下,地下管網系統作為城市運行的“動脈血管",其安全狀態直接關系到供水安全、防洪排澇、燃氣輸送和環境保護等重大民生問題。傳統管網巡檢長期依賴人工下井作業,面臨著高危環境、效率低下、數據粗糙、隱患難溯等系統性挑戰——有限的人工巡查難以覆蓋龐大的管網體系,隱蔽病害無法及時發現,應急響應滯后可能引發路面塌陷、水體污染等次生災害。
奧斯恩直面城市基礎設施精細化運維的迫切需求,深度融合機器人技術、傳感物聯與人工智能,自主研發城市管網安全軌道式巡檢機器人系統。該產品搭載高清視覺、氣體檢測及聲學傳感等多模感知單元,通過自適應行走機構與智能避障系統。

城市管網安全軌道式巡檢機器人系統參數表
組件 | 數量 | 描述 |
全地形底盤(底盤能力) | 1 | 獨立懸掛 瞬時涉水:10cm 行駛速度:出廠限制6KM/H |
身體 | 1 | 穩定升降式身體 145-170cm 折疊 |
主機 | 1 | CPU:I9 9880u 系統:ubuntu 16.04/ROS-K |
獨立顯卡 | 1 | GTX1650 GPU加速運算 |
導航雷達 | 1 | 16線150米tof激光雷達 |
輔助避障雷達 | 1 | 單線10米tof激光雷達 |
熱成像攝像頭 | 1 | 384*288 全屏測溫 |
高清夜視攝像頭 | 1 | 120°廣角, 1080p |
電動變焦攝像頭 | 1 | 焦距:2.7~8mm,200萬 |
全景影像 | 2 | 360°機器人機身影像 |
麥克風 | 1 | 雙麥高清陣列 |
立體聲喇叭 | 2 | 輸出功率20W |
超聲波雷達 | 12 | 12屏蔽頭超聲波陣列2米,70° |
溫濕度傳感器 | 1 | 溫度檢測范圍:0°C-50°C,溫度分辨率:1°C 濕度檢測范圍:20%RH-90%RH(2°C); 濕度精度:±5%RH(0-50)°C,濕度分辨率:1%RH |
通訊方式 | 1 | 4G/wifi(選配)/5G(選配) |
高精度衛星導航模塊 | 1 | GPS |
高精度IMU模塊 | 1 | 慣性測量單元 |
鋰電池 | 1 | BMS系統,48V35Ah |
充電樁 | 1 | 大功率快速充電,尺寸:45*40*55cm |
視頻及數據鏈路云平臺 | 1 | 支持多對多傳輸的云視頻服務 |
巡檢機器人系統 | 1 | 自動駕駛系統 識別系統 |
可視化管理平臺 | 1 | 遠程控制平臺 工作日志匯總平臺 小程序控制平臺 公眾號管理平臺 |
二次開發接口 | 1 | 包含三路視頻監控;slam導航規劃 |
基于linux 系統的二次開發接口,包括巡航設置、運動控制、基礎識別、音視頻信息以及各種傳感器信號的獲取和控制等 |